Nombre | N° Socio | N° para el Sorteo |
Martín Alonso Núñez Navarro | 1 | 1 |
Kevin Fernández Agüero | 2 | 2 |
Diego Villalta Brenes | 3 | 3 |
Adrián Rojas Fernández | 4 | 4 |
Erik Villalobos Marín | 5 | 5 |
Emilio Andrey Baeza Song | 6 | 6 |
Kevin Córdoba Barrantes | 7 | 7 |
Pedro Alejandro Brenes Ureña | 8 | 8 |
Luciana Núñez Zúñiga | 9 | 9 |
Gerson Segura Cedeño | 10 | 10 |
Ruth Navarro Piedra | 11 | 11 |
Celeste Martin Núñez | 12 | 12 |
Daniela Núñez Navarro | 13 | 13 |
John Fonseca Álvarez | 14 | 14 |
Victor Aarón Vindas Mora | 15 | 15 |
Mijail Baca Elizabeth | 16 | 16 |
Pedro Retana Cuendis | 17 | 17 |
Harry Nimrod Chaverri Quesada | 18 | 18 |
Maricela Zúñiga Chacón | 19 | 19 |
Luis Diego Obando Vallejos | 20 | SIN PAGO |
Marcos Luis Rojas Campos | 21 | 21 |
Richard Cordero Sánchez | 22 | 22 |
Cedrick Cartín Omodeo | 23 | 23 |
Hermidio Barrantes Baltodano | 24 | SIN PAGO |
Fabricio Montagnini Salazar | 25 | 25 |
Marco Vinicio Sánchez Garro | 26 | SIN PAGO |
Royner Arguedas Ramírez | 27 | 27 |
Martín Antonio Núñez Salas | 28 | 28 |
Octavio Torres Rodríguez | 29 | SIN PAGO |
Carlos Fernando Quirós Sibaja | 30 | 30 |
Valeria Madrigal Navarro | 31 | 31 |
Nancy Morales Corrales | 32 | SIN PAGO |
Ignacio Jiménez Gutiérrez | 33 | SIN PAGO |
Héctor Mendoza Mora | 34 | 34 |
Rodolfo Cisneros Rivera | 35 | 35 |
Lorenzo Tristani Barboza | 36 | SIN PAGO |
Víctor Andrés Valerin Chaves | 37 | SIN PAGO |
Carlos Francisco Carvajal Villalobos | 38 | SIN PAGO |
Fernando Arias Oreamuno | 39 | 39 |
Jeffrie Eduardo Sánchez Alfaro | 40 | 40 |
Rodolfo Araya Solano | 41 | SIN PAGO |
Raul Delgado Gutierrez | 42 | SIN PAGO |
Andres Fonseca Navarro | 43 | 43 |
Roman Chaves Arce | 44 | 44 |
Armando Castillo Cordero | 45 | 45 |
Julio Lazaro Mora | 46 | 46 |
Josrge Sosa Varela | 47 | SIN PAGO |
Rodolfo Cedeño Sanabria | 48 | 48 |
Pablo Soto Vargas | 49 | 49 |
Laura Brenes Fernández | 50 | 50 |
Daniel Fait Mc Taggart | 51 | 51 |
Guillermo Fait Mc Taggart | 52 | 52 |
Guillermo Fait Espinoza | 53 | 53 |
Haslei Pereira Calvo | 54 | 54 |
Alexander Obregon | 55 | 55 |
José Pablo Yen Solano | 56 | SIN PAGO |
Carlos Alberto Aleman | 57 | SIN PAGO |
Daniel Alberto Sandoval | 58 | 58 |
Michael Monge Quesada | 59 | 59 |
Andres Jimenez Quiros | 60 | 60 |
Omar Trejos Mata | 61 | 61 |
Jurgen Solano Villalobos | 62 | SIN PAGO |
Marco Solano Araya | 63 | SIN PAGO |
Vctor Manuel Martinez | 64 | 64 |
Pablo Alfaro Bolaños | 65 | 65 |
Ronald Alberto Miranda Cerdas | 66 | 66 |
Esteban Rodriguez Bonilla | 67 | 67 |
Jesus Alberto Rodriguez Chaves | 68 | SIN PAGO |
Luis Diego Martinez Jimenez | 69 | 69 |
Jhonathan Zuñiga Ureña | 70 | 70 |
Sergio Mijango Gonzalez | 71 | 71 |
Grestin de la Trinidad | 72 | SIN PAGO |
Gustavo Adolfo Machado Salazar | 73 | 73 |
Roger Zeledon Rodriguez Villanueva | 74 | SIN PAGO |
Katherine Vargas Rojas | 75 | 75 |
David Paniagua Sibaja | 76 | SIN PAGO |
Minor Pérez Solís | 77 | SIN PAGO |
Erick Escalante Zamora | 78 | SIN PAGO |
Vladimir Chinchilla Hernandez | 79 | 79 |
Victor Morales Sanchez | 80 | SIN PAGO |
Daniela Alpizar Salas | 81 | 81 |
Kevin Masis Ureña | 82 | 82 |
Aaron Paniagua Sibaja | 83 | SIN PAGO |
Mónica Villalobos Ruiz | 84 | 84 |
Alexander Jimenez Carballo | 85 | SIN PAGO |
Leonel Guzman Rojas | 86 | SIN PAGO |
Enrique Vega Mendez | 87 | SIN PAGO |
Ana Judith Soto Garro | 88 | 88 |
Gerardo Lopez Falcon | 89 | SIN PAGO |
Kevin Jesus Blanco Zuniga | 90 | 90 |
Esteban Gerardo Montero Mora | 91 | 91 |
Ricardo Sancho Hidalgo | 92 | SIN PAGO |
Juan Alberto Chacón Alfaro | 93 | SIN PAGO |
Leon Hidalgo Jose | 94 | 94 |
Cesar Vargas Salas | 95 | 95 |
Carlos Alberto Rojas Ramirez | 96 | 96 |
Fernando Arias Dengo | 97 | 97 |
Jose Fauricio Rojas Gonzalez | 98 | 98 |
Eliecer Vargas Castro | 99 | 99 |
William Dalorzo Chinchilla | 100 | 100 |
Tayro Obando Baez | 101 | 20 |
Alejandro José Saborio Rodríguez | 102 | 26 |
Cristian Monge Villarreal | 103 | 29 |
Carlos Fernando Sandino Guevara | 104 | 32 |
Jorge Cabezas López | 105 | 33 |
Walter Fallas Avalos | 106 | 72 |
Jonathann Venegas Montero | 107 | SIN PAGO |
Marco Vinicio Montoya Artavia | 108 | 36 |
Luis Guillermo Morales Aragón | 109 | 37 |
Erick Guzmán González | 110 | 38 |
Sergio Monge Astúa | 111 | 41 |
Jorge Granados Gutiérrez | 112 | 42 |
Carlos Santiago Serrano Calderón | 113 | 47 |
Steven Cubero Soto | 114 | 56 |
Kevin Fonseca Jiménez | 115 | 57 |
Jose Alejandro Güell Chaves | 116 | 74 |
Rafael Adolfo Molina Monge | 117 | 62 |
Roy Cordero Aguilar | 118 | 63 |
Esteban Fernández Bolaños | 119 | 68 |
-Sorteo Viaje: número ganador de la lotería nacional del 26-12-2021
-Sorteo camisetas: número ganador lotería nacional del último domingo de cada mes, únicamente el de diciembre se toma el segundo número ganador de la lotería nacional ya que el primero se asigna al sorteo del viaje.